Router og firewall feilsøking: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
== [[D-Link DIR-655]] == | == [[D-Link DIR-655]] == | ||
== [[Juniper]] == | == [[Juniper]] == | ||
== [[Netgear FVX538]] == | == [[Netgear FVX538]] == | ||
== [[Netopia]] == | == [[Netopia]] == | ||
== [[Sonicwall]] == | == [[Sonicwall]] == | ||
== [[Thomson Speedtouch 585]] == | == [[Thomson Speedtouch 585]] == | ||
== [[Thomson Speedtouch ST780AWLT]] == | == [[Thomson Speedtouch ST780AWLT]] == | ||
== [[Zyxel Prestige 660HW-T3]] == | == [[Zyxel Prestige 660HW-T3]] == | ||
Dersom du ikke finner din router her, eller ønsker mer informasjon om SIP ALG, kan du se på disse linkene: | Dersom du ikke finner din router her, eller ønsker mer informasjon om SIP ALG, kan du se på disse linkene: |
Sideversjonen fra 30. mar. 2010 kl. 09:16
Cisco ASA 55xx
D-Link DIR-100
D-Link DIR-655
Juniper
Netgear FVX538
Netopia
Sonicwall
Thomson Speedtouch 585
Thomson Speedtouch ST780AWLT
Zyxel Prestige 660HW-T3
Dersom du ikke finner din router her, eller ønsker mer informasjon om SIP ALG, kan du se på disse linkene: