Hovedside: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== | {| width="90%" | ||
|- | |||
|style="vertical-align:top" | | |||
<div> | |||
{| style="width: 100%; text-align:center; border: 1px solid silver; background-color:#EBEBEB;" | |||
|- padding:1em;padding-top:0.5em;" | |||
! style="font-size: 15; line-height: 1.3em;" colspan="5"|[[Fil:Navigering.png|40px]]<font color="black">'''Navigering'''</font> | |||
|- | |||
| style="text-align:center; padding: 10px; background-color:white;"| | |||
[[Community]] | [[CRM]] | [[Gruppekalender]] | [[Kommunikasjon]] | [[Publisering]] | [[Filer]] | [[Prosjekt]] | [[Økonomi]] | [[Timer]] | [[Administrasjon]] | [[Verktøy]] | |||
* | |||
* | Se [[Hvordan søke i Hjelpefilene]] for en forklaring på dette. | ||
* | |} | ||
* | </div> | ||
* | |||
<div> | |||
{| style="width: 100%; text-align:top; border: 1px solid silver; background-color:#EBEBEB;" | |||
|- padding:1em;padding-top:0.5em;" | |||
! style="font-size: 15; line-height: 1.3em;" colspan="5"|[[Fil:Blackboard2.png|40px]]<font color="black">'''Kom i gang med 24SevenOffice'''</font> | |||
|- | |||
| style="text-align:center; padding: 10px; background-color:white;"| | |||
Se disse sidene hvor du vil få en innføring i 24SevenOffice og systemets mest vanlige og sentrale funksjoner. | |||
[[Kom i gang med 24SevenOffice]] | |||
[[Internett Explorer innstillinger]] | |||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
{| style="width: 100%; text-align:top; border: 1px solid silver; background-color:#EBEBEB;" | |||
|- padding:1em;padding-top:0.5em;" | |||
! style="font-size: 15; line-height: 1.3em;" colspan="5"|[[Fil:Hjelpefilmer.png|40px]]<font color="black">'''Hjelpefilmer'''</font> | |||
|- | |||
| style="text-align:center; padding: 10px; background-color:white;"| | |||
[[Hjelpefilmer]] | |||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
| width="40%" style="vertical-align:top" | | |||
<!-- Aktuelt --> | |||
{| style="border:1px solid silver; background-color:#EBEBEB; text-align:center" | |||
|- padding:1em;padding-top:0.5em;" | |||
! style="font-size: 15; line-height: 1.3em;" colspan="5"|[[Fil:Aktuelt.png|40px]]<font color="black">'''Aktuelt'''</font> | |||
|- | |||
| style="text-align:left; padding: 10px; background-color:white;"| | |||
Vi tilbyr en rekke tilleggstjenester for å gjøre din hverdag enklere og mer effektiv. | |||
'''Les mer om:''' | |||
*[[Selskap og kredittopplysninger]] | |||
*[[Intergrasjon mot bank]] | |||
*[[Intergrasjon mot inkasso]] | |||
*[[Integrert ip-telefoni]] | |||
*[[Integrert webmøteløsning]] | |||
*[[Utvidet rapportsenter]] | |||
*[[Regnskapstjenester]] | |||
'''Se øvrige tjenester i vår [https://www.24sevenoffice.com/superstore/ Superstore].''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<div> | |||
{| style="width: 100%; text-align:top; border: 1px solid silver; background-color:#EBEBEB;" | |||
|- padding:1em;padding-top:0.5em;" | |||
! style="font-size: 15; line-height: 1.3em;" colspan="5"|[[Fil:AnnenHjelp.png|40px]]<font color="black">'''Annen hjelp'''</font> | |||
|- | |||
| style="text-align:center; padding: 10px; background-color:white;"| | |||
[[Tilpasset opplæring]] | [[Support]] | [[Online kurs]] | |||
|} | |||
</div> | |||
|} __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
Sideversjonen fra 8. mar. 2010 kl. 09:22
|
|