Router og firewall feilsøking: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 17: | Linje 17: | ||
=== IP ranges === | === IP ranges === | ||
*80.239.106.248/29 (80.239.106.249-80.239.106.254) | *80.239.106.248/29 (80.239.106.249 - 80.239.106.254) | ||
*217.68.118.128/28 (217.68.118.129-217.68.118.142) | *217.68.118.128/28 (217.68.118.129 - 217.68.118.142) | ||
*213.236.223.128/25 (213.236.223.129-213.236.223.254) | *213.236.223.128/25 (213.236.223.129 - 213.236.223.254) | ||
*213.179.55.128/25 (213.179.55.129-213.179.55.254) | *213.179.55.128/25 (213.179.55.129 - 213.179.55.254) | ||
== Routere == | == Routere == |
Sideversjonen fra 13. mai 2011 kl. 08:41
Passord
Dersom du ikke har endret brukernavn eller passord på din router eller brannmur kan du finne standardbrukernavn og passord på http://www.routerpasswords.com/.
Hvilke porter må jeg åpne i min brannmur?
Det er veldig sjeldent at dette er nødvendig, men dersom du har en brannmur/firewall som er konfigurert til å sperre utgående trafikk må du åpne disse portene i din brannmur:
Porter
- HTTP
- HTTPS
- TCP/UDP port 5060
- UDP port 16384-32766
IP ranges
- 80.239.106.248/29 (80.239.106.249 - 80.239.106.254)
- 217.68.118.128/28 (217.68.118.129 - 217.68.118.142)
- 213.236.223.128/25 (213.236.223.129 - 213.236.223.254)
- 213.179.55.128/25 (213.179.55.129 - 213.179.55.254)
Routere
- Cisco ASA 55xx
- D-Link DIR-100
- D-Link DIR-655
- D-Link DIR-825
- Juniper SSG
- Netgear FVX538
- Netgear WNR2000
- Netopia
- Sonicwall
- Thomson Speedtouch 585
- Thomson Speedtouch ST780AWLT
- Zyxel Prestige P-660HW-T3
SIP ALG
Oyatel anbefaler ikke å bruke rutere av merket Belkin da disse har en funksjon som heter SIP ALG aktivt og det er ikke mulig å deaktivere denne. SIP ALG er en funksjon i rutere som kan forårsake diverse problem og bør være deaktivert.
Advarsel! Dersom du har mulighet for å slå SIP ALG av og på i din router skal denne alltid være slått av.
Mer informasjon
Dersom du ikke finner din router her, eller ønsker mer informasjon om SIP ALG, kan du se på disse linkene: